

| 横浜あおばキッズ | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| ジュンヤ | 得点者 <アシスト> |
| 宮崎サンキッズB | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| アサヒ | 得点者 <アシスト> |
| 宮崎サンキッズA | ||
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 得点者 <アシスト> |
||
| 備考: 下位リーグ | ||
| SDFf | ||
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 得点者 <アシスト> |
||
| 備考: 予選 | ||
| SLZEST | ||
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 得点者 <アシスト> |
||
| 備考: 予選 | ||
| 宮崎サンキッズB | ||
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| サクト、コウセイ | 得点者 <アシスト> |
|
| 備考: 予選 | ||
| トリアネーロ町田 | ||
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 得点者 <アシスト> |
||
| 備考: 1本目0-5、2本目0-2、3本目0-5、4本目0-6、5本目0-3、6本目0-8、7本目0-1、8本目0-2 | ||
| 高津FC | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| ファディル | 得点者 <アシスト> |
| 太尾FC | ||
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| ジュンヤ | 得点者 <アシスト> |
| しらとり台 | ||
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 得点者 <アシスト> |
| WSG | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| サクト | 得点者 <アシスト> |
| FC中原 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| ダイヤ | 得点者 <アシスト> |
|
| 備考: 8分1本、6人制 | ||
| 足柄FC | ||
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 得点者 <アシスト> |
||
| 備考: 10分ハーフ1本目2-1(ダイヤ×2)、2本目1-3(ファディル)、3本目3-3(シュウト、ジュンヤ、ダイヤ)、10分1本1-1(ジュンヤ) | ||